Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Botafogo (SP) 3 1 1 0 0 3 1 +2
2º Aparecidense 3 1 1 0 0 2 0 +2
3º Mirassol 3 1 1 0 0 2 1 +1
Remo 3 1 1 0 0 2 1 +1
5º Botafogo (PB) 3 1 1 0 0 2 1 +1
6º Floresta 3 1 1 0 0 1 0 +1
7º Campinense 3 1 1 0 0 1 0 +1
8º Volta Redonda 1 1 0 1 0 1 1 0
9º Figueirense 1 1 0 1 0 1 1 0
10º Brasil de Pelotas 1 1 0 1 0 1 1 0
11º Manaus 1 1 0 1 0 1 1 0
12º ABC 0 0 0 0 0 0 0 0
Paysandu 0 0 0 0 0 0 0 0
14º Vitória 0 1 0 0 1 1 2 -1
15º São José (RS) 0 1 0 0 1 1 2 -1
16º Ferroviário 0 1 0 0 1 1 2 -1
17º Atlético Cearense 0 1 0 0 1 0 1 -1
18º Confiança 0 1 0 0 1 0 1 -1
19º Ypiranga 0 1 0 0 1 0 2 -2
20º Altos 0 1 0 0 1 1 3 -2
9 jogos realizados – 21 gols marcados – média de gols: 2,33 por partida. Principais artilheiros: 1º Tiago Reis (Botafogo/SP) 2 gols.