Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 7 3 2 1 0 3 0 +3
2º Cruzeiro 7 3 2 1 0 6 4 +2
3º Internacional 7 3 2 1 0 5 3 +2
4º Goiás 7 3 2 1 0 2 0 +2
5º Fluminense 6 3 2 0 1 5 2 +3
6º Bahia 6 3 2 0 1 4 2 +2
7º São Paulo 5 3 1 2 0 4 1 +3
8º Atlético (PR) 4 3 1 1 1 5 5 0
9º Sport Recife 4 3 1 1 1 4 4 0
10º Vitória 4 3 1 1 1 4 4 0
11º Flamengo 4 3 1 1 1 4 4 0
12º Grêmio 4 3 1 1 1 2 2 0
13º Criciúma 3 3 1 0 2 2 3 -1
14º Palmeiras 3 3 1 0 2 4 6 -2
15º Coritiba 3 3 0 3 0 2 2 0
16º Santos 3 3 0 3 0 1 1 0
17º Chapecoense 1 3 0 1 2 1 3 -2
18º Atlético (MG) 1 3 0 1 2 1 3 -2
19º Botafogo 1 3 0 1 2 2 6 -4
20º Figueirense 0 3 0 0 3 0 6 -6
30 jogos realizados – 63 gols marcados – média de gols: 2,10 por partida. Principais artilheiros: 1º Rafael Sobis (Fluminense), Rafael Moura e Aránguiz (Internacional), Antônio Carlos (São Paulo), Nílton e Marcelo Moreno (Cruzeiro), Marcelo Cirino (Atlético/PR), Marquinhos (Vitória) e Alecsandro (Flamengo) 2 gols.