Amadores 2014
Amadores 2014

Resultado das Categorias Básicas do dia 07 de junho (sábado)


07/06/2014 17h25 Por Coordenadoria Técnica - Roberto Sampaio
Campeonato Goiano Sub-20 – Fase Final – Jogo de Volta: 
 

Grupo U:
 

Goiás EC  3x0  Goiânia EC – Hailé Pinheiro
 
 
Gols: Édson 8’ do 1º tempo. Édson 23’ e Carlos Eduardo 45’ do 2º tempo.
 
 
Árbitro: Weliton Machado. Assistentes: Édson Antônio e Ygor Monteiro.
 
 
Obs.: Com este resultado, o Goiás EC sagra-se campeão goiano Sub-20 de 2014 invicto com 100% de aproveitamento, tornando-se bi-campeão da categoria 2013/2014, ficando o Goiânia EC como vice-campeão. A FGF parabeniza o Goiás EC pela conquista.
  
 
 
Classificação final:
 
 
 
Col. Times PG J IT GP GC SG
 
 
 
Goiás EC (Campeão invicto 100%)/Bi 42 pontos em 14 jogos - índice técnico = 3,00 55 3 +52 
2º Goiânia EC (Vice-Campeão) 28 pontos em 14 jogos - índice técnico = 2,00 28 15 +13 
3º Goianésia EC 22 pontos em 12 jogos - índice técnico = 1,83 19 14 +5 
4º Atlético CG 17 pontos em 12 jogos - índice técnico = 1,41 21 17 +4
5º Ceres EC 16 pontos em 10 jogos - índice técnico = 1,60 19 13 +6 
6º Umuarama EC 14 pontos em 10 jogos - índice técnico = 1,40 17 20 -3
7º CRA 13 pontos em 10 jogos - índice técnico = 1,30 9 15 -6
8º Goiatuba EC 15 pontos em 12 jogos - índice técnico = 1,25 15 13 +2
9º Vila Nova FC 19 pontos em 8 jogos - índice técnico = 2,37 20 10 +10 
10º Caldas EC 16 pontos em 8 jogos - índice técnico = 2,00 13 10 +3
11º EC Quirinópolis 17 pontos em 10 jogos - índice técnico = 1,70 12 8 +4
12º Firminópolis EC 16 pontos em 10 jogos - índice técnico = 1,60 13 12 +1
13º Raça SB 12 pontos em 8 jogos - índice técnico = 1,50 10 8 +2
14º Jardim América EC 12 pontos em 8 jogos - índice técnico = 1,50 17 16 +1
15º Campinas FC 9 pontos em 8 jogos - índice técnico = 1,12 16 18 -2
16º Vasco FC 8 pontos em 8 jogos - índice técnico = 1,00 10 16 -4
17º A Atletas de Jesus 7 pontos em 6 jogos - índice técnico = 1,16 14 11 +3
18º EC Rio Verde 9 pontos em 8 jogos - índice técnico = 1,12 13 15 -2 
19º Itaberaí EC 6 pontos em 6 jogos - índice técnico = 1,00 9 13 -4
20º Jaraguá EC 6 pontos em 6 jogos - índice técnico = 1,00 8 16 -8
21º Aseev 6 pontos em 8 jogos - índice técnico = 0,75 10 17 -7
22º Aparecida EC 1 ponto em 6 jogos - índice técnico = 1,16 2 12 -10
23º A Campineira E 1 ponto em 6 jogos - índice técnico = 0,16 2 12 -10
24º Monte Cristo EC 0 ponto em 6 jogos - índice técnico = 0,00 2 16 -14
25º Santa Bárbara FC 0 ponto em 6 jogos - índice técnico = 0,00 4 38 -34
 
 
 
Artilheiro: 
 
 
Édson Fernandes Botelho Júnior (Goiás EC) 14 gols.