Camp. Brasileiro da Série C/2013
Camp. Brasileiro da Série C/2013

O Crac ficou na 18ª colocação


13/10/2013 21h50 Por Coordenadoria Técnica - Roberto Sampaio
Encerrada a 1ª Fase do Brasileiro da Série C/2013, os 13 times que não alcançaram classificação às Quartas-de-Final da competição ficaram com as seguintes colocações finais:
 
 
Col. PG J (IT) V E D GP GC SG
 
 
9º Fortaleza 32 20 (1,60) 9 5 6 38 23 +15
10º CRB 32 20 (1,60) 9 5 6 24 17 +7
11º Águia Marabá 31 20 (1,55) 9 4 7 30 27 +3
12º Cuiabá 30 20 (1,50) 8 6 6 31 21 +10
13º Mogi Mirim 27 18 (1,50) 8 3 7 23 18 +5
14º Guarani 24 18 (1,33) 5 9 4 15 13 +2
15º Duque de Caxias 19 18 (1,05) 4 7 7 19 22 -3
16º Madureira 19 18 (1,05) 3 10 5 17 17 0  
17º Brasiliense (Rebaixado para Série D/2014) 30 20 (1,50) 8 6 6 20 21 -1 
18º Crac (Rebaixado p/ a Série D/2014) 17 18 (0,94) 4 5 9 12 20 -8 
19º Grêmio Barueri (Rebaixado p/ a Série D/2014) 17 18 (0,94) 4 5 9 20 36 -16 
20º Baraúnas (Rebaixado p/ a Série D/2014) 13 20 (0,65) 4 1 1 5 17 44 -27
21º Rio Branco (AC) (Rebaixado p/ a Série D/2014) 6 20 (0,30) 2 0 18 8 46 -38
 
 
Este foi o 1º Brasileiro da Série C com este formato disputado pelo Crac, o qual permaneceu na mesma apenas neste ano, sendo um dos 5 times rebaixados para a Série D/2014.
 
 

Os artilheiros catalanos no Campeonato: Heber 7 gols. Daniel 2 gols. Danilo, Paulo César e Nino Guerreiro 1 gol.