Amadores 2013
Amadores 2013

Resultado das Categorias Básicas do sábado, dia 31 de agosto (período da manhã)


31/08/2013 10h20 Por Coordenadoria Técnica - Roberto Sampaio
Copa Goiás Sub-15 – 1ª Fase – Turno Único – 1ª Rodada:
 
 
Grupo B:
 
 
Clube Jaó  0x0  AE Futebol Arte – CT Universo
 
 
 
Classificação:

Col. Times PG J V E D GP GC SG
 
 
Grupo A:
 
 
Vila Nova FC 3 1 1 0 0 4 0 +4
Jaraguá EC 0 0 0 0 0 0 0 0
    Jardim América EC 0 0 0 0 0 0 0 0
    AE Ovel 0 0 0 0 0 0 0 0
    Santa Cruz EC 0 0 0 0 0 0 0 0
    União Neropolina E 0 0 0 0 0 0 0 0
7º A Atletas de Jesus 0 1 0 0 1 0 4 -4
 
 
Grupo B:
 
 
 AE Futebol Arte 1 1 0 1 0 0 0 0
 Clube Jaó 1 1 0 1 0 0 0 0
Anápolis FC 0 0 0 0 0 0 0 0
    A Campineira E 0 0 0 0 0 0 0 0
    Goiás EC 0 0 0 0 0 0 0 0
    EC Quirinópolis 0 0 0 0 0 0 0 0
    EC Rio Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
Principal artilheiro: Aurélio Dias Ferro (Vila Nova FC) 2 gols.