Amadores 2013
Amadores 2013

Resultados das Categorias Básicas do dia 18 de maio (sábado)


18/05/2013 17h50 Por Coordenadoria Técnica - Roberto Sampaio

Campeonato Goiano Sub-20 – Fase Final – Jogo de Volta:


 

Grupo I:


 

Goiás EC  4x2  Vila Nova FC
– Aníbal Batista de Toledo



Gols: Breno 35’ do 1º tempo. Breno 10’, Paulo (G) 14’, Péricles (G) 37’, Rodrigo (pênalti) (G) 40’ e Andrezão (G) 43’ do 2º tempo.


 
Árbitro: Jefferson Ferreira. Assistentes: Evandro Gomes Ferreira e Ygor Monteiro.



Obs.: Com este resultado, o Goiás EC sagrou-se campeão goiano Sub-20 de 2013, ficando o Vila Nova FC como vice-campeão. A FGF parabeniza o Goiás EC pela conquista.



Classificação final

Col. PG J V E D GP GC SG IT

Goiás EC (Campeão) 34 13 11 1 1 42 7 +35 índice técnico = 2,61
2º Vila Nova FC (Vice-Campeão) 22 12 6 4 2 25 20 +5 índice técnico = 1,83
3º Umuarama EC 21 11 7 0 4 20 11 +9 índice técnico = 1,90
4º Goiânia EC 20 11 5 5 1 23 7 +16 índice técnico = 1,81
5º Atlético CG 12 8 3 3 2 18 8 +10 índice técnico = 1,50
6º Vasco FC 13 9 4 1 4 14 13 +1 índice técnico = 1,44
7º Aseev 10 8 3 1 4 16 16 0 índice técnico = 1,25
8º Itaberaí EC 9 8 3 0 5 15 18 -3 índice técnico = 1,12
9º Caldas Novas AC 8 6 2 2 2 12 9 +3 índice técnico = 1,33
10º Inhumas EC 9 7 2 3 2 6 10 -4 índice técnico = 1,28
11º CRA 7 6 2 1 3 9 16 -7 índice técnico = 1,16
12º Aparecida EC 7 7 2 1 4 5 12 -7 índice técnico = 1,00
13º EC Quirinópolis 4 7 1 1 5 5 20 -15 índice técnico = 0,57
14º Raça PSB 1 7 0 1 6 5 29 -24 índice técnico = 0,14
15º Monte Cristo EC 0 6 0 0 6 4 23 -19 índice técnico = 0,00

 
 
Artilheiro: Paulo Henrique Oliveira da Silva – Paulo (Goiás EC) 15 gols.

 


 
 
 
Campeonato Goiano Sub-15 – 1ª Fase – Turno Único – 8ª Rodada:


 

Goianésia EC  1x7  A Campineira E
– Jales Machado


 
 
AE Ovel  6x2  Jaraguá EC – CT Ovel


 
 
Vila Nova FC  0x0  AA Rioverdense – Onésio Brasileiro Alvarenga


 
 
Classificação

Col. PG J V E D GP GC SG
 
1º Vila Nova FC
19 7 6 1 0 20 6 +14
2º A Campineira E 15 8 5 0 3 24 15 +9
3º AE Ovel 13 7 4 1 2 19 8 +11
4º EC Rio Verde 12 6 4 0 2 22 9 +13
5º Goiás EC 12 6 4 0 2 16 6 +10
6º Jaraguá EC 11 8 3 2 3 17 19 -2
7º Clube Jaó 10 6 3 1 2 8 4 +4
8º AE Futebol Arte 9 7 2 3 2 11 13 -2
9º AA Rioverdense 5 7 1 2 4 7 17 -10
10º Goianésia EC 2 8 0 2 6 6 33 -27
11º São Luiz FC 0 6 0 0 6 6 26 -20
 
 
 
Principal artilheiro: Daniel Ferreira da Silva (A Campineira E) 14 gols.