Capacidade de público dos Estádios do Goianão 2013, segundo Laudos do Corpo de Bombeiros/Polícia Militar e suas respectivas cargas máximas de ingressos à venda, que corresponde à capacidade menos 10% ou 90% da capacidade:
| Estádio | Cidade | Capacidade | Limite de ingressos |
| Serra Dourada | Goiânia | 42.000 | 37.800 |
| JK | Itumbiara | 33.000 | 29.700 |
| Jonas Duarte | Anápolis | 10.707 | 9.637 |
| Mozart Veloso do Carmo | Rio Verde | 9.000 | 8.100 |
| Genervino da Fonseca | Catalão | 8.487 | 7.639 |
| Onésio Brasileiro Alvarenga | Goiânia | 6.500 | 5.850 |
| Aníbal Batista de Toledo | Ap. de Goiânia | 4.800 | 4.320 |
| Valdeir José de Oliveira | Goianésia | 4.000 | 3.600 |
Foto: Ítalo Ramalho - Arquivo FGF