|
|
| Campeonatos |
 |
Campeonato Goiano 1ª Divisão 2010
 Atlético C. G.
96 |
| Jogos Realizados |
316 |
| Gols Marcados |
187 |
129 |
| Gols Feitos pelosTimes Mandantes |
Gols Feitos pelos Times Visitantes |
3,29 |
| Média de Gols |
Classificação
| Classificação da 1ª Fase |
Col. |
Times |
PG |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
| 1º |
Atlético (Clas. p/ a Fase Semifinal) |
31 |
18 |
9 |
4 |
5 |
46 |
30 |
+16 |
| 2º |
Santa Helena (Clas. p/ a Fase Semifinal) (Clas. p/ o Brasileiro daSérie D/2010) |
30 |
18 |
8 |
6 |
4 |
30 |
22 |
+8 |
| 3º |
Vila Nova (Clas. p/ a Fase Semifinal) |
29 |
18 |
9 |
2 |
7 |
30 |
24 |
+6 |
| 4º |
Goiás (Clas. p/ a Fase Semifinal) |
28 |
18 |
8 |
4 |
6 |
31 |
25 |
+6 |
| 5º |
Anapolina (Clas. p/ o Brasileiro da Série D/2010) |
27 |
18 |
7 |
6 |
5 |
32 |
29 |
+3 |
| 6º |
Crac |
26 |
18 |
7 |
5 |
6 |
25 |
30 |
-5 |
| 7º |
Morrinhos |
19 |
18 |
4 |
7 |
7 |
27 |
31 |
-4 |
| 8º |
Trindade |
19 |
18 |
4 |
7 |
7 |
24 |
30 |
-6 |
| 9º |
Itumbiara (Rebaixado p/ a Divisão de Acesso/2011) |
18 |
18 |
3 |
9 |
6 |
22 |
25 |
-3 |
| 10º |
Canedense (Rebaixada p/ a Divisão de Acesso/2011) |
16 |
18 |
4 |
4 |
10 |
25 |
46 |
-21 |
| Classificação da Fase Semifinal |
| Col. |
Grupo A |
PG |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
| 1º |
Atlético (Clas. p/ a Fase Final) (Clas. p/ a Copa do Brasil/2011) |
4 |
2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2 |
+2 |
| 2º |
Goiás |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
4 |
-2 |
| Col. |
Grupo B |
PG |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
| 1º |
Santa Helena(Clas. p/ a Fase Final) (Clas. p/ a Copa do Brasil/2011) |
6 |
2 |
2 |
0 |
0 |
7 |
3 |
+4 |
| 2º |
Vila Nova |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
3 |
7 |
-4 |
Classificação da Fase Final
| Col. |
Grupo C |
PG |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
| 1º |
Atlético (Campeão/11ª vez))
|
6 |
2 |
2 |
0 |
0 |
7 |
1 |
+6 |
| 2º |
Santa Helena (Vice-Campeão/1ª vez) |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
1 |
7 |
-6 |
Principais artilheiros: 1º Diogo Galvão (Trindade) 15 gols. 2º Éder (Santa Helena) 13 gols. 3º Elias (Atlético) 12 gols. 4º Erivélton (Canedense) e Maranhão (Anapolina) 10 gols. 5º Eduardo Santos (Crac) e Bruno Lopes (Anapolina) 9 gols.
Última atualização: 2/5/2010 17:54:53
Tabela de Jogos 1º Turno 1ª Rodada | 17/01 | Dom | 17:00 | Anapolina | 0 | X | 0 | Atlético | Jonas Duarte |
| 17/01 | Dom | 17:00 | CRAC | 1 | X | 0 | Goiás | Genervino da Fonseca |
| 17/01 | Dom | 17:00 | Itumbiara | 0 | X | 1 | Trindade | Juscelino Kubitschek |
| 17/01 | Dom | 17:00 | Morrinhos | 1 | X | 1 | Canedense | João Vilela |
| 18/01 | Seg | 20:30 | Vila Nova | 1 | X | 1 | Sta. Helena | Onésio Brasileiro Alvarenga |
2ª Rodada | 20/01 | Qua | 21:50 | Atlético | 2 | X | 2 | Itumbiara | Antônio Accioly |
| 20/01 | Qua | 20:30 | Canedense | 1 | X | 2 | CRAC | Plínio José de Souza |
| 20/01 | Qua | 20:30 | Goiás | 2 | X | 5 | Anapolina | Hailé Pinheiro |
| 21/01 | Qui | 20:30 | Sta. Helena | 2 | X | 0 | Morrinhos | Pedro Romualdo Cabral |
| 21/01 | Qui | 20:30 | Trindade | 0 | X | 1 | Vila Nova | Abrão Manoel Costa |
3ª Rodada | 24/01 | Dom | 17:00 | Anapolina | 1 | X | 1 | Sta. Helena | Jonas Duarte |
| 24/01 | Dom | 17:00 | Atlético | 2 | X | 1 | Goiás | Antônio Accioly |
| 24/01 | Dom | 17:00 | Itumbiara | 3 | X | 1 | Vila Nova | Juscelino Kubitschek |
| 24/01 | Dom | 17:00 | Morrinhos | 1 | X | 2 | CRAC | João Vilela |
| 24/01 | Dom | 17:00 | Trindade | 4 | X | 4 | Canedense | Abrão Manoel Costa |
4ª Rodada | 27/01 | Qua | 20:30 | Canedense | 1 | X | 4 | Atlético | Plínio José de Souza |
| 27/01 | Qua | 20:30 | CRAC | 1 | X | 1 | Sta. Helena | Genervino da Fonseca |
| 27/01 | Qua | 20:30 | Goiás | 1 | X | 1 | Trindade | Hailé Pinheiro |
| 27/01 | Qua | 20:30 | Itumbiara | 2 | X | 2 | Anapolina | Juscelino Kubitschek |
| 27/01 | Qua | 21:50 | Vila Nova | 2 | X | 1 | Morrinhos | Onésio Brasileiro Alvarenga |
5ª Rodada | 31/01 | Dom | 17:00 | Canedense | 2 | X | 1 | Anapolina | Plínio José de Souza |
| 31/01 | Dom | 17:00 | CRAC | 3 | X | 2 | Atlético | Genervino da Fonseca |
| 30/01 | Sáb | 19:30 | Goiás | 2 | X | 0 | Vila Nova | Hailé Pinheiro |
| 31/01 | Dom | 17:00 | Morrinhos | 4 | X | 1 | Trindade | João Vilela |
| 31/01 | Dom | 17:00 | Sta. Helena | 0 | X | 0 | Itumbiara | Pedro Romualdo Cabral |
6ª Rodada | 03/02 | Qua | 20:30 | Anapolina | 1 | X | 0 | CRAC | Jonas Duarte |
| 03/02 | Qua | 20:30 | Atlético | 5 | X | 0 | Morrinhos | Antônio Accioly |
| 03/02 | Qua | 21:50 | Itumbiara | 1 | X | 1 | Goiás | Juscelino Kubitschek |
| 03/02 | Qua | 20:30 | Trindade | 1 | X | 0 | Sta. Helena | Abrão Manoel Costa |
| 03/02 | Qua | 20:30 | Vila Nova | 2 | X | 0 | Canedense | Onésio Brasileiro Alvarenga |
7ª Rodada | 07/02 | Dom | 17:00 | Canedense | 3 | X | 1 | Itumbiara | Plínio José de Souza |
| 07/02 | Dom | 17:00 | Goiás | 2 | X | 0 | Sta. Helena | Hailé Pinheiro |
| 07/02 | Dom | 17:00 | Morrinhos | 1 | X | 2 | Anapolina | João Vilela |
| 07/02 | Dom | 17:00 | Trindade | 1 | X | 1 | CRAC | Abrão Manoel Costa |
| 06/02 | Sáb | 19:30 | Vila Nova | 1 | X | 3 | Atlético | Onésio Brasileiro Alvarenga |
8ª Rodada | 13/02 | Sáb | 16:00 | Anapolina | 0 | X | 0 | Vila Nova | Jonas Duarte |
| 13/02 | Sáb | 19:00 | Atlético | 2 | X | 2 | Trindade | Antônio Accioly |
| 13/02 | Sáb | 17:00 | CRAC | 2 | X | 2 | Itumbiara | Genervino da Fonseca |
| 13/02 | Sáb | 17:00 | Morrinhos | 1 | X | 2 | Goiás | João Vilela |
| 13/02 | Sáb | 17:00 | Sta. Helena | 1 | X | 0 | Canedense | Pedro Romualdo Cabral |
9ª Rodada | 17/02 | Qua | 20:30 | Anapolina | 2 | X | 1 | Trindade | Jonas Duarte |
| 17/02 | Qua | 20:30 | Canedense | 2 | X | 2 | Goiás | Plínio José de Souza |
| 17/02 | Qua | 20:30 | Itumbiara | 0 | X | 1 | Morrinhos | Juscelino Kubitschek |
| 17/02 | Qua | 20:30 | Sta. Helena | 2 | X | 1 | Atlético | Pedro Romualdo Cabral |
| 17/02 | Qua | 21:50 | Vila Nova | 4 | X | 0 | CRAC | Onésio Brasileiro Alvarenga |
2º Turno 1ª Rodada | 21/02 | Dom | 17:00 | Atlético | 4 | X | 2 | Sta. Helena | Antônio Accioly |
| 22/02 | Seg | 20:30 | CRAC | 1 | X | 0 | Vila Nova | Genervino da Fonseca |
| 20/02 | Sáb | 17:00 | Goiás | 3 | X | 1 | Canedense | Hailé Pinheiro |
| 21/02 | Dom | 17:00 | Morrinhos | 1 | X | 1 | Itumbiara | João Vilela |
| 21/02 | Dom | 17:00 | Trindade | 4 | X | 2 | Anapolina | Abrão Manoel Costa |
2ª Rodada | 28/02 | Dom | 17:00 | Canedense | 2 | X | 1 | Trindade | Plínio José de Souza |
| 28/02 | Dom | 17:00 | Goiás | 2 | X | 1 | Atlético | Hailé Pinheiro |
| 28/02 | Dom | 17:00 | Itumbiara | 1 | X | 1 | CRAC | Juscelino Kubitschek |
| 28/02 | Dom | 17:00 | Morrinhos | 4 | X | 2 | Vila Nova | João Vilela |
| 28/02 | Dom | 17:00 | Sta. Helena | 2 | X | 0 | Anapolina | Pedro Romualdo Cabral |
3ª Rodada | 03/03 | Qua | 20:30 | Anapolina | 3 | X | 3 | Morrinhos | Jonas Duarte |
| 03/03 | Qua | 20:30 | Atlético | 8 | X | 1 | Canedense | Antônio Accioly |
| 03/03 | Qua | 20:30 | Sta. Helena | 5 | X | 1 | CRAC | Pedro Romualdo Cabral |
| 03/03 | Qua | 20:30 | Trindade | 1 | X | 1 | Goiás | Abrão Manoel Costa |
| 03/03 | Qua | 21:50 | Vila Nova | 1 | X | 2 | Itumbiara | Onésio Brasileiro Alvarenga |
4ª Rodada | 07/03 | Dom | 17:00 | Anapolina | 2 | X | 1 | Goiás | Jonas Duarte |
| 06/03 | Sáb | 19:30 | Atlético | 3 | X | 2 | Vila Nova | Antônio Accioly |
| 07/03 | Dom | 17:00 | CRAC | 4 | X | 2 | Canedense | Genervino da Fonseca |
| 07/03 | Dom | 17:00 | Itumbiara | 1 | X | 1 | Sta. Helena | Juscelino Kubitschek |
| 07/03 | Dom | 17:00 | Trindade | 1 | X | 1 | Morrinhos | Abrão Manoel Costa |
5ª Rodada | 15/03 | Seg | 20:30 | Canedense | 1 | X | 2 | Vila Nova | Plínio José de Souza |
| 14/03 | Dom | 17:00 | CRAC | 2 | X | 2 | Anapolina | Genervino da Fonseca |
| 14/03 | Dom | 17:00 | Goiás | 3 | X | 0 | Itumbiara | Hailé Pinheiro |
| 14/03 | Dom | 17:00 | Morrinhos | 2 | X | 2 | Atlético | João Vilela |
| 14/03 | Dom | 17:00 | Sta. Helena | 2 | X | 0 | Trindade | Pedro Romualdo Cabral |
6ª Rodada | 21/03 | Dom | 17:00 | Anapolina | 1 | X | 4 | Itumbiara | Jonas Duarte |
| 21/03 | Dom | 17:00 | Atlético | 3 | X | 1 | CRAC | Antônio Accioly |
| 21/03 | Dom | 17:00 | Canedense | 1 | X | 4 | Sta. Helena | Plínio José de Souza |
| 22/03 | Seg | 20:30 | Goiás | 3 | X | 2 | Morrinhos | Hailé Pinheiro |
| 21/03 | Dom | 17:00 | Vila Nova | 2 | X | 1 | Trindade | Onésio Brasileiro Alvarenga |
7ª Rodada | 25/03 | Qui | 20:30 | CRAC | 0 | X | 2 | Morrinhos | Genervino da Fonseca |
| 24/03 | Qua | 20:30 | Itumbiara | 1 | X | 2 | Canedense | Juscelino Kubitschek |
| 25/03 | Qui | 20:30 | Sta. Helena | 3 | X | 2 | Goiás | Pedro Romualdo Cabral |
| 24/03 | Qua | 21:50 | Trindade | 4 | X | 2 | Atlético | Abrão Manoel Costa |
| 24/03 | Qua | 20:30 | Vila Nova | 3 | X | 0 | Anapolina | Onésio Brasileiro Alvarenga |
8ª Rodada | 28/03 | Dom | 16:00 | Anapolina | 5 | X | 1 | Canedense | Jonas Duarte |
| 28/03 | Dom | 16:00 | CRAC | 3 | X | 0 | Trindade | Genervino da Fonseca |
| 27/03 | Sáb | 18:15 | Itumbiara | 1 | X | 2 | Atlético | Juscelino Kubitschek |
| 28/03 | Dom | 16:00 | Morrinhos | 2 | X | 2 | Sta. Helena | João Vilela |
| 28/03 | Dom | 16:00 | Vila Nova | 2 | X | 1 | Goiás | Onésio Brasileiro Alvarenga |
9ª Rodada | 04/04 | Dom | 16:00 | Atlético | 0 | X | 3 | Anapolina | Antônio Accioly |
| 04/04 | Dom | 16:00 | Canedense | 0 | X | 0 | Morrinhos | Plínio José de Souza |
| 04/04 | Dom | 16:00 | Goiás | 2 | X | 0 | CRAC | Hailé Pinheiro |
| 04/04 | Dom | 16:00 | Sta. Helena | 1 | X | 4 | Vila Nova | Pedro Romualdo Cabral |
| 04/04 | Dom | 16:00 | Trindade | 0 | X | 0 | Itumbiara | Abrão Manoel Costa |
Semifinal 1ª Rodada | 10/04 | Sáb | 16:00 | Goiás | 0 | X | 0 | Atlético | Serra Dourada |
| 11/04 | Dom | 16:00 | Vila Nova | 1 | X | 3 | Sta. Helena | Serra Dourada |
2ª Rodada | 17/04 | Sáb | 16:00 | Sta. Helena | 4 | X | 2 | Vila Nova | Pedro Romualdo Cabral |
| 18/04 | Dom | 16:00 | Atlético | 4 | X | 2 | Goiás | Serra Dourada |
Final 1ª Rodada | 25/04 | Dom | 16:00 | Atlético | 4 | X | 0 | Sta. Helena | Serra Dourada |
2ª Rodada | 02/05 | Dom | 16:00 | Sta. Helena | 1 | X | 3 | Atlético | Pedro Romualdo Cabral |
|
 Carregando...
 Carregando...
 Carregando...
|