|
|
| Campeonatos |
 |
Campeonato Goiano 1ª Divisão 2009
 Goiás E.C.
108 |
| Jogos Realizados |
324 |
| Gols Marcados |
189 |
135 |
| Gols Feitos pelosTimes Mandantes |
Gols Feitos pelos Times Visitantes |
3,00 |
| Média de Gols |
619.432 |
5.513.839,00 |
| Público |
Renda |
| |
|
5.735 |
51.054,06 |
| Média de Público |
Média de Renda |
| |
|
Classificação
| Grupo A |
PG |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
% |
| 1º |
Itumbiara (Clas. p/ a Fase Semifinal) |
27 |
17 |
7 |
6 |
4 |
29 |
21 |
+8 |
52,94 |
| 2º |
Crac (Clas. p/ a Fase Semifinal) |
26 |
17 |
7 |
5 |
5 |
21 |
19 |
+2 |
50,98 |
| 3º |
Trindade |
24 |
17 |
8 |
0 |
9 |
17 |
24 |
-7 |
47,05 |
| 4º |
Vila Nova |
23 |
17 |
6 |
5 |
6 |
23 |
24 |
-1 |
45,09 |
| 5º |
Mineiros (Rebaixado p/ a Div. de Acesso/2010) |
18 |
17 |
5 |
3 |
9 |
19 |
25 |
-6 |
35,29 |
| 6º |
Anápolis (Rebaixado p/ a Div. de Acesso/2010) |
12 |
17 |
3 |
3 |
11 |
18 |
41 |
-23 |
23,52 |
| |
| Grupo B |
PG |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
% |
| 1º |
Goiás (Clas. p/ a Fase Semifinal) |
44 |
17 |
14 |
2 |
1 |
40 |
8 |
+32 |
86,27 |
| 2º |
Atlético (Clas. p/ a Fase Semifinal) |
39 |
17 |
12 |
3 |
2 |
43 |
16 |
+27 |
76,47 |
| 3º |
Santa Helena |
26 |
17 |
8 |
2 |
7 |
28 |
25 |
+3 |
50,98 |
| 4º |
Anapolina |
21 |
17 |
5 |
6 |
6 |
22 |
27 |
-5 |
41,17 |
| 5º |
Jataiense (Rebaixada p/ a Div. de Acesso/2010) |
16 |
17 |
4 |
4 |
9 |
26 |
32 |
-6 |
31,37 |
| 6º |
Aparecidense (Rebaixada p/ a Div. de Acesso/2010) |
10 |
17 |
3 |
1 |
13 |
18 |
42 |
-24 |
19,60 |
Fase Semifinal
|
Times
|
PG
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GP
|
GC
|
SG
|
| |
Grupo C |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1º |
Atlético (Clas. p/ a Fase Final) |
6
|
2
|
2
|
0
|
0
|
7
|
2
|
+5
|
| 2º |
Itumbiara |
0
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2
|
7
|
-5
|
| Col. |
Grupo D |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1º |
Goiás (Clas. p/ a Fase Final) |
6
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5
|
1
|
+4
|
| 2º |
Crac |
0
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1
|
5
|
-4
|
Fase Final
| |
Times |
PG |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
| Col. |
Grupo E |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1º |
Goiás (Campeão/22ª vez) |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2 |
+1 |
| 2º |
Atlético (Vice-Campeão/22ª vez) |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
-1 |
Principais artilheiros: 1º Felipe (Goiás) 16 gols. 2º Túlio Maravilha (Itumbiara) 12 gols. 3º Dinei (Santa Helena) 11 gols. 4º Marcão e Elias (Atlético) e Vanderlei (Vila Nova) 9 gols. 5º André Leonel (Atlético) 7 gols.
Última atualização: 10/12/2009 09:56:02
Tabela de Jogos 1º Turno 1ª Rodada | 25/01 | Dom | 17:00 | Atlético | 2 | X | 0 | Vila Nova | Serra Dourada |
| 25/01 | Dom | 17:00 | Itumbiara | 0 | X | 0 | Goiás | Juscelino Kubitschek |
| 25/01 | Dom | 17:00 | Anápolis | 1 | X | 1 | Jataiense | Jonas Duarte |
| 25/01 | Dom | 17:00 | CRAC | 3 | X | 0 | Aparecidense | Genervino da Fonseca |
| 25/01 | Dom | 17:00 | Sta. Helena | 3 | X | 1 | Mineiros | Pedro Romualdo Cabral |
| 25/01 | Dom | 17:00 | Trindade | 0 | X | 1 | Anapolina | Abrão Manoel Costa |
2ª Rodada | 28/01 | Qua | 20:30 | Anapolina | 0 | X | 0 | Itumbiara | Jonas Duarte |
| 28/01 | Qua | 20:30 | Aparecidense | 2 | X | 2 | Anápolis | Annibal B. Toledo |
| 28/01 | Qua | 20:30 | Goiás | 3 | X | 0 | CRAC | Hailé Pinheiro |
| 28/01 | Qua | 20:30 | Jataiense | 0 | X | 1 | Trindade | Arapucão |
| 28/01 | Qua | 20:30 | Mineiros | 1 | X | 2 | Atlético | Odilon Flores |
| 28/01 | Qua | 22:00 | Vila Nova | 4 | X | 3 | Sta. Helena | Onésio Brasileiro Alvarenga |
3ª Rodada | 01/02 | Dom | 17:00 | Anapolina | 2 | X | 2 | Mineiros | Jonas Duarte |
| 01/02 | Dom | 17:00 | Aparecidense | 1 | X | 0 | Vila Nova | Annibal B. Toledo |
| 01/02 | Dom | 17:00 | Atlético | 3 | X | 1 | Itumbiara | Serra Dourada |
| 01/02 | Dom | 17:00 | Goiás | 3 | X | 0 | Trindade | Hailé Pinheiro |
| 01/02 | Dom | 17:00 | Jataiense | 1 | X | 1 | CRAC | Arapucão |
| 18/02 | Qua | 20:30 | Sta. Helena | 2 | X | 0 | Anápolis | Pedro Romualdo Cabral |
4ª Rodada | 04/02 | Qua | 22:00 | Anápolis | 0 | X | 1 | Goiás | Jonas Duarte |
| 04/02 | Qua | 20:30 | CRAC | 2 | X | 1 | Sta. Helena | Genervino da Fonseca |
| 04/02 | Qua | 20:30 | Itumbiara | 5 | X | 1 | Jataiense | Juscelino Kubitschek |
| 04/02 | Qua | 20:30 | Mineiros | 4 | X | 0 | Aparecidense | Odilon Flores |
| 04/02 | Qua | 20:30 | Trindade | 0 | X | 1 | Atlético | Abrão Manoel Costa |
| 04/02 | Qua | 20:30 | Vila Nova | 2 | X | 2 | Anapolina | Onésio Brasileiro Alvarenga |
5ª Rodada | 08/02 | Dom | 17:00 | Vila Nova | 1 | X | 6 | Goiás | Serra Dourada |
| 08/02 | Dom | 17:00 | Anapolina | 3 | X | 0 | Anápolis | Jonas Duarte |
| 08/02 | Dom | 17:00 | Aparecidense | 0 | X | 3 | Trindade | Annibal B. Toledo |
| 08/02 | Dom | 17:00 | Atlético | 2 | X | 2 | CRAC | Antônio Accioly |
| 08/02 | Dom | 17:00 | Mineiros | 4 | X | 2 | Jataiense | Odilon Flores |
| 08/02 | Dom | 17:00 | Sta. Helena | 2 | X | 0 | Itumbiara | Pedro Romualdo Cabral |
6ª Rodada | 11/02 | Qua | 20:30 | Anápolis | 0 | X | 3 | Atlético | Jonas Duarte |
| 11/02 | Qua | 20:30 | CRAC | 2 | X | 0 | Anapolina | Genervino da Fonseca |
| 11/02 | Qua | 20:30 | Jataiense | 1 | X | 2 | Vila Nova | Arapucão |
| 11/02 | Qua | 20:30 | Itumbiara | 2 | X | 0 | Aparecidense | Juscelino Kubitschek |
| 11/02 | Qua | 20:30 | Trindade | 3 | X | 2 | Sta. Helena | Abrão Manoel Costa |
| 11/02 | Qua | 22:00 | Goiás | 3 | X | 0 | Mineiros | Hailé Pinheiro |
2º Turno 1ª Rodada | 15/02 | Dom | 16:00 | Anapolina | 0 | X | 2 | Trindade | Jonas Duarte |
| 15/02 | Dom | 16:00 | Aparecidense | 1 | X | 3 | CRAC | Annibal B. Toledo |
| 14/02 | Sáb | 17:00 | Goiás | 2 | X | 0 | Itumbiara | Serra Dourada |
| 15/02 | Dom | 16:00 | Jataiense | 4 | X | 1 | Anápolis | Arapucão |
| 15/02 | Dom | 16:00 | Mineiros | 2 | X | 1 | Sta. Helena | Odilon Flores |
| 15/02 | Dom | 16:00 | Vila Nova | 1 | X | 1 | Atlético | Serra Dourada |
2ª Rodada | 21/02 | Sáb | 16:00 | Anápolis | 3 | X | 2 | Aparecidense | Jonas Duarte |
| 21/02 | Sáb | 16:00 | Atlético | 0 | X | 0 | Mineiros | Antônio Accioly |
| 21/02 | Sáb | 16:00 | CRAC | 1 | X | 1 | Goiás | Genervino da Fonseca |
| 21/02 | Sáb | 16:00 | Itumbiara | 2 | X | 2 | Anapolina | Juscelino Kubitschek |
| 21/02 | Sáb | 16:00 | Sta. Helena | 0 | X | 0 | Vila Nova | Pedro Romualdo Cabral |
| 21/02 | Sáb | 16:00 | Trindade | 1 | X | 2 | Jataiense | Abrão Manoel Costa |
3ª Rodada | 25/02 | Qua | 20:30 | Anápolis | 2 | X | 0 | Sta. Helena | Jonas Duarte |
| 25/02 | Qua | 20:30 | CRAC | 1 | X | 0 | Jataiense | Genervino da Fonseca |
| 25/02 | Qua | 21:45 | Itumbiara | 0 | X | 4 | Atlético | Juscelino Kubitschek |
| 25/02 | Qua | 20:30 | Mineiros | 0 | X | 1 | Anapolina | Odilon Flores |
| 25/02 | Qua | 20:30 | Trindade | 0 | X | 2 | Goiás | Abrão Manoel Costa |
| 25/02 | Qua | 20:30 | Vila Nova | 3 | X | 1 | Aparecidense | Onésio Brasileiro Alvarenga |
4ª Rodada | 01/03 | Dom | 16:00 | Anapolina | 0 | X | 2 | Vila Nova | Jonas Duarte |
| 01/03 | Dom | 16:00 | Aparecidense | 3 | X | 0 | Mineiros | Annibal B. Toledo |
| 01/03 | Dom | 16:00 | Atlético | 5 | X | 0 | Trindade | Antônio Accioly |
| 28/02 | Sáb | 16:00 | Goiás | 3 | X | 2 | Anápolis | Hailé Pinheiro |
| 01/03 | Dom | 16:00 | Jataiense | 1 | X | 1 | Itumbiara | Arapucão |
| 01/03 | Dom | 16:00 | Sta. Helena | 2 | X | 1 | CRAC | Pedro Romualdo Cabral |
5ª Rodada | 08/03 | Dom | 16:00 | Anápolis | 1 | X | 3 | Anapolina | Jonas Duarte |
| 08/03 | Dom | 16:00 | CRAC | 1 | X | 2 | Atlético | Genervino da Fonseca |
| 08/03 | Dom | 16:00 | Goiás | 1 | X | 0 | Vila Nova | Serra Dourada |
| 08/03 | Dom | 16:00 | Jataiense | 2 | X | 0 | Mineiros | Arapucão |
| 08/03 | Dom | 16:00 | Itumbiara | 4 | X | 1 | Sta. Helena | Juscelino Kubitschek |
| 08/03 | Dom | 16:00 | Trindade | 2 | X | 0 | Aparecidense | Abrão Manoel Costa |
6ª Rodada | 11/03 | Qua | 20:30 | Anapolina | 0 | X | 1 | CRAC | Jonas Duarte |
| 11/03 | Qua | 20:30 | Aparecidense | 1 | X | 3 | Itumbiara | Annibal B. Toledo |
| 11/03 | Qua | 21:45 | Atlético | 4 | X | 0 | Anápolis | Antônio Accioly |
| 11/03 | Qua | 20:30 | Mineiros | 1 | X | 0 | Goiás | Odilon Flores |
| 11/03 | Qua | 20:30 | Sta. Helena | 3 | X | 0 | Trindade | Pedro Romualdo Cabral |
| 11/03 | Qua | 20:30 | Vila Nova | 0 | X | 3 | Jataiense | Onésio Brasileiro Alvarenga |
3º Turno 1ª Rodada | 14/03 | Sáb | 16:00 | Anapolina | 2 | X | 2 | Jataiense | Jonas Duarte |
| 15/03 | Dom | 16:00 | Anápolis | 1 | X | 1 | CRAC | Jonas Duarte |
| 15/03 | Dom | 16:00 | Itumbiara | 1 | X | 1 | Mineiros | Juscelino Kubitschek |
| 15/03 | Dom | 16:00 | Vila Nova | 2 | X | 0 | Trindade | Onésio Brasileiro Alvarenga |
| 15/03 | Dom | 16:00 | Atlético | 4 | X | 1 | Aparecidense | Antônio Accioly |
| 16/03 | Seg | 20:30 | Goiás | 4 | X | 0 | Sta. Helena | Hailé Pinheiro |
2ª Rodada | 20/03 | Sex | 20:30 | Anápolis | 2 | X | 5 | Itumbiara | Jonas Duarte |
| 22/03 | Dom | 16:00 | CRAC | 0 | X | 0 | Vila Nova | Genervino da Fonseca |
| 22/03 | Dom | 16:00 | Trindade | 1 | X | 0 | Mineiros | Abrão Manoel Costa |
| 22/03 | Dom | 16:00 | Aparecidense | 1 | X | 3 | Anapolina | Annibal B. Toledo |
| 22/03 | Dom | 16:00 | Atlético | 0 | X | 2 | Goiás | Serra Dourada |
| 22/03 | Dom | 16:00 | Jataiense | 1 | X | 2 | Sta. Helena | Arapucão |
3ª Rodada | 25/03 | Qua | 20:30 | Itumbiara | 1 | X | 0 | Trindade | Juscelino Kubitschek |
| 25/03 | Qua | 20:30 | Mineiros | 0 | X | 1 | CRAC | Odilon Flores |
| 25/03 | Qua | 20:30 | Vila Nova | 4 | X | 0 | Anápolis | Serra Dourada |
| 25/03 | Qua | 20:30 | Anapolina | 2 | X | 7 | Atlético | Jonas Duarte |
| 25/03 | Qua | 21:50 | Goiás | 4 | X | 1 | Jataiense | Hailé Pinheiro |
| 25/03 | Qua | 20:30 | Sta. Helena | 3 | X | 1 | Aparecidense | Pedro Romualdo Cabral |
4ª Rodada | 28/03 | Sáb | 16:00 | Itumbiara | 3 | X | 0 | CRAC | Juscelino Kubitschek |
| 28/03 | Sáb | 16:00 | Mineiros | 2 | X | 1 | Vila Nova | Odilon Flores |
| 28/03 | Sáb | 16:00 | Trindade | 2 | X | 1 | Anápolis | Abrão Manoel Costa |
| 28/03 | Sáb | 16:00 | Anapolina | 1 | X | 3 | Goiás | Jonas Duarte |
| 28/03 | Sáb | 16:00 | Aparecidense | 3 | X | 2 | Jataiense | Annibal B. Toledo |
| 30/03 | Seg | 20:30 | Atlético | 0 | X | 3 | Sta. Helena | Antônio Accioly |
5ª Rodada | 05/04 | Dom | 16:00 | Anápolis | 2 | X | 1 | Mineiros | Jonas Duarte |
| 05/04 | Dom | 16:00 | CRAC | 1 | X | 2 | Trindade | Genervino da Fonseca |
| 05/04 | Dom | 16:00 | Vila Nova | 1 | X | 1 | Itumbiara | Serra Dourada |
| 03/04 | Sex | 20:30 | Goiás | 2 | X | 1 | Aparecidense | Hailé Pinheiro |
| 03/04 | Sex | 20:30 | Jataiense | 2 | X | 3 | Atlético | Arapucão |
| 05/04 | Dom | 16:00 | Sta. Helena | 0 | X | 0 | Anapolina | Pedro Romualdo Cabral |
Semifinal 1ª Rodada | 12/04 | Dom | 16:00 | Atlético | 5 | X | 1 | Itumbiara | Serra Dourada |
| 12/04 | Dom | 16:00 | CRAC | 1 | X | 3 | Goiás | Genervino da Fonseca |
2ª Rodada | 19/04 | Dom | 16:00 | Itumbiara | 1 | X | 2 | Atlético | Juscelino Kubitschek |
| 19/04 | Dom | 16:00 | Goiás | 2 | X | 0 | CRAC | Serra Dourada |
Final 1ª Rodada | 26/04 | Dom | 16:00 | Atlético | 2 | X | 1 | Goiás | Serra Dourada |
2ª Rodada | 03/05 | Dom | 16:00 | Goiás | 2 | X | 0 | Atlético | Serra Dourada |
|
 Carregando...
 Carregando...
 Carregando...
|