RELATÓRIO DE ATIVIDADES TJDG0-2015
COMPOSIÇÃO 2015
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE GOIÁS
TRIBUNAL PLENO
NERI GONÇALVES
SAFEGO – Sindicato dos Árbitros de Futebol
HALLAN DE SOUZA ROCHA
FGF- Federação Goiana de Futebol
ADEMIR MARTINS FONTES
Clubes da Primeira Divisão
MARCELLO PAES SANDRÉ
OAB- Ordem dos Advogados do Brasil
ARLETE MESQUITA
SINAPEGO–Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás
ITAMAR DOS REIS COSTA
FGF- Federação Goiana de Futebol
JULIO CESAR MEIRELLES
SINAPEGO–Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás
MÁRCIO FLAMARION P. SANTOS
Clubes da Primeira Divisão
ALFREDO AMBRÓSIO NETO
OAB- Ordem dos Advogados do Brasil
COMISSÕES
1ª COMISSÃO DISCIPLINAR
Auditores
01- CLAUDIO MARIANO P. DIAS – Presidente
02- JOÃO LEANDRO POMPEU DE PINA
03 –
04- APARECIDO JAIRO COSTA
05 – EDITH COSTA A. MACHADO
06 – MÁRCIO MESSIAS CUNHA-
2ª COMISSÃO DISCIPLINAR
Auditores
01- MILTON DE SOUSA BASTOS JUNIOR – Presidente
02 – HENRIQUE RESENDE NOGUEIRA – Vice-Presidente
03 - RAONI DOMINGUES DA SILVA
04 – AMADEU PEIXOTO MACHADO
05 – GREY BELLYS DIAS LIRA
06 – CYNTIA FERREIRA DOS SANTOS - Substituto
3ª COMISSÃO DISCIPLINAR
Auditores
01 – HEBERTE RODRIGUES GONÇALVES – Presidente
02 - ANA PAULA DE GUADALUPE ROCHA – Vice-Presidente
03 – KLEBER FERNANDO SILVA
04 – RODRIGO DE FREITAS MUNDIM LOBO REZENDE
05 – ISAQUE LUSTOSA DE OLIVEIRA
06 –PEDRO RAFAEL DE M. MEDEIROS - Substituto
Procurador Geral – OTÁVIO ALVES FORTE
Procurador – ROBERTO ABDON FRAGOSO
Procurador – JOÃO VICTOR ALVES RIBEIRO
Procurador– WEMERSON SANTHOMÉ
Procurador– TÊNIO DO PRADO
Procurador –WELLINGTON R. P. POVOA LEMES
Procurador –AURELINO IVO DIAS
Procurador –HÉLVECIO COSTA DE OLIVEIRA
Procurador – GUILHERME BENTZEN
Procurador - RODRIGO ANANIAS MAIA
Defensor Dativo – OLDERIVO DE SOUZA BARBOSA
Defensor Dativo –AURELIO ALVES FERREIRA
Secretário Geral– ADALBERTO GRECCO
DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2012 2013 2014 2015
Boletins Oficiais.......................................................... 97 73 64 58
Ofícios da Presidência do T.J.D................................... 132 132 128 71
Ofícios Recebidos........................................................ 52 51 35 30
Fax.............................................................................. 68 04 0 0
E-mail.............................................................................. 130 432 342 320
Portarias .................................................................... 06 06 08 6
Circulares.................................................................... 02 02 02 0
Resoluções.................................................................. 00 02 01 0
...
NÚMERO DE SESSÕES CONVOCADAS E REALIZADAS 2012 2013 2014 2015
Convocações .......................................................... 42 36 27 29
Sessões Realizadas.................................................... 42 36 27 29
Sessões Pendentes.................................................... 00 00 00 00
Sessões Ordinárias..................................................... 00 36 00 00
Sessões Extraordinárias............................................. 00 02 00 00
Sessões do Tribunal Pleno.......................................... 05 05 05 06
Sessões da 1ª Comissão Disciplinar............................ 12 12 9 09
Sessões da 2ª Comissão Disciplinar............................ 12 12 9 08
Sessões da 3ª Comissão Disciplinar............................ 12 12 9 08
ANDAMENTO DOS PROCESSOS 2012 2013 2014 2015
Processos do Ano de ............................................... 382 298 277 273
Processos Julgados.................................................... 382 298 277 272
Processos Pendentes Pleno....................................... 00 00 00 01
Processos Pendentes Comissão................................. 00 00 00 01
Queixa Representação............................................... 00 00 00 01
Pedido de Revisão...................................................... 00 00 00 00
Mandado de Garantia................................................. 00 00 01 01
Pedido de Impugnação de Partida............................. 00 00 00 00
Recurso Voluntários................................................... 06 05 05 05
Inquéritos.................................................................. 01
CLASSIFICAÇÃO DOS DENUNCIADOS
2012 2013 2014 2015
1ª Divisão ........................... 50 50 48 38
Divisão de Acesso ........................... 45 65 27 35
Terceira Divisão ........................... 47 69 19 25
Sub-20 ...........................101 74 153 136
Sub-18 ……………………… 113 46 0 00
Sub-17 ……………………… 40 96 107
Sub-16 ........................... 86 -- 0 0
Sub-15 ........................... 56 63 41 35
Sub-13 ……………………… 0 0 02
Feminino ...........................08 06 0 02
Total 506 413 384 380
2012 2013 2014 2015
Árbitros ........................... 06 01 06 06
Jogadores ............................402 314 299 310
Massagistas .............................06 09 19 10
Preparador Físico .............................26 09 23 13
Preparador Goleiros .............................03 03 04 03
Diretor de Futebol ............................04 02 03 05
Técnicos ............................44 29 30 34
Gandula ............................- 02 00 01
Presidente ........................... 07 04 07 01
Maqueiros ...........................- 03 00 00
Roupeiro ........................... 01 03 00 00
Tesoureiro ........................... 02 01 00 00
Auxiliar Técnico ........................... 02 00 05 03
Médicos ............................03 02 00 02
Gerente ............................00 00 01 00
Supervisor ............................00 00 01 00
Associações ............................101 98 56 60
___ ____ ____
Total 607 480 453 450
Total de 607 denunciados em 382 processos no ano de 2012
Total de 480 denunciados em 298 processos no ano de 2013
Total de 453 denunciados em 277 processos no ano de 2014
Total de 450 denunciados em 271 processos no ano de 2015
Recursos ............................ R$ 3.500,00
Multas ............................ R$ 41.700,00
R$ 45.200,00
RELAÇÃO NOMINAL DOS ADVOGADOS QUE FIZERAM SUSTENTAÇÃO ORAL NO TJD-GO ( PLENO E COMISSÕES DISCIPLINARES).
Drs. Olderivo de Souza Barbosa- Defensor Dativo (OABGO 9.690); Aurélio Alves Ferreira (OABGO ), Marcos Egídio (OABGO 14.930), Paulo Henrique S. Pinheiro ( OABGO 22.135)João Vicente (OABGO 27.402), Rodholfo Otávio P. Mota (OAB- 21.841) Guilherme Oliveira Bentzen Silva ( OAB-34.391)
Secretaria do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Goiás, em Goiânia, dezessete dias do mês de dezembro de 2015, (17/12/2015)
Dr. ADALBERTO GRECCO
Secretário
Dr. NERI GONÇALVES
Presidente